猪肉の成分及び特徴について
- TOP
- 猪肉の成分及び特徴について
イノシシ肉には、人の成長に欠かせない良質のタンパク質をはじめ、疲労回復や皮膚の健康、新陳代謝を促すビタミンB群(B2、B6,B12)等が豊富に含まれており、体に優しい健康的な食材です。
低カロリー、高タンパクで栄養満点!
低カロリー、低脂肪だけでなく、体に必要な栄養素がたっぷり詰まっています。
イノシシ肉は、脂肪分が多いというイメージがありますが、実はカロリーも豚や牛に比べて低く、健康にも良い栄養素がたっぷりつまった食材です。
野生のイノシシ肉と豚肉や牛肉の大きな違いは、その脂の付き方が全く違うのです。白身と赤身がはっきり分かれており、脂肪の質が良いのです。
これは、自然の中を自由に動きまわり、イノシシにとって必要とされる分を食べ、必要な分の脂肪を付けるからです。
悪玉コレステロールを減少させて
血液サラサラ!
血液をサラサラにして若さを保つ多価不飽和脂肪酸(ドコサヘキサエン酸、イコサペンタエン酸)を、牛肉の2倍以上含んでいます。
中性脂肪、悪玉コレステロールを増やし動脈硬化や肥満などに繋がる飽和脂肪酸は牛肉の半分以下しか含んでいません。
豊富なビタミンB群が
脂質や糖質の代謝を促して
ダイエットにもオススメ
体の働きを助け調子を整える大切な栄養素であるビタミンB群を豊富に含有し、肥満対策や糖尿病、動脈硬化、貧血の予防並びに体力増進に効果的です。
栄養成分比較表
種 類 | イノシシ肉 | 牛肉 | 豚肉 |
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 268 | 411 | 291 |
タンパク質 (g) | 18.8 | 13.8 | 18.3 |
脂 質 (g) | 19.8 | 37.4 | 22.6 |
ビタミンB1 (mg) | 0.24 | 0.06 | 0.77 |
ビタミンB2 (mg) | 0.29 | 0.17 | 0.13 |
ビタミンB6 (mg) | 0.35 | 0.18 | 0.35 |
ビタミンB12 (mg) | 1.7 | 1.1 | 0.3 |
多価不飽和脂肪酸 (g) | 2.55 | 1.13 | 2 |
飽和脂肪酸 (g) | 5.83 | 12 | 8 |
比較グラフ
ビタミンB群(B2、B6、B12)が脂質や糖質の代謝を促してダイエットにもオススメ!
ビタミンの働きとして、肥満対策、糖尿病、動脈硬化の予防、貧血予防、体力増進など!ビタミンB2、ビタミンB12はどちらもダイエットで不足しがちな栄養素です。しかも、一度にたくさんとっても体内に貯蔵されないので、毎日の食事から十分取り入れて欲しい栄養素です!
主な遊離アミノ酸含有量(mg/100g)
※横にスクロールする事が出来ます
イノシシ肉(夏) | イノシシ肉(冬) | 豚 肉 | 牛 肉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各種アミノ酸の効能 | アミノ酸名 | ロース | モモ | バラ | ロース | モモ | バラ | ||
抗糖化、抗酸化、抗疲労効果 | カルノシン | 881.6 | 630 | 635.5 | 983.5 | 776.4 | 591.7 | 642.1 | 432.3 |
抗糖化、抗酸化、抗疲労効果 | アンセリン | 233.7 | 184.5 | 161.6 | 354.9 | 344.9 | 228 | 25 | 78.6 |
肝機能を高める効果 | タウリン | 117.6 | 202.8 | 141.1 | 66 | 193.8 | 148.6 | 32.2 | 38.7 |
有害物質を体外に排除効果 | アスパラギン酸 | 14.1 | 3.7 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.2 |
脳の機能の活性化効果 | グルタミン酸 | 13.4 | 23.5 | 13.9 | 22.4 | 18.6 | 31.4 | 3.5 | 6 |
成長促進、脂肪肝予防効果 | スレオニン | 5.9 | 7.7 | 5.3 | 10.7 | 8.8 | 11.4 | 3.3 | 5 |
脳の老化防止効果 | セリン | 9 | 11.8 | 7.3 | 15.9 | 11.2 | 16.8 | 2.9 | 6.8 |
肌の再生、シミ肌荒れ解消 | プロリン | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.9 |
快眠アミノ酸 | グリシン | 20 | 25 | 21.6 | 23.6 | 20.6 | 25.6 | 8.9 | 10.4 |
糖質代謝、ダイエット効果 | アラニン | 52.2 | 65.4 | 62 | 51.7 | 79.1 | 72.1 | 18.1 | 32 |
血液中の窒素バランス調整 | バリン | 6.6 | 7.8 | 5.5 | 10.1 | 7.4 | 9.3 | 4.7 | 5.7 |
うつの予防効果 | メチオニン | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 11 | 12.1 | 12.3 | 1.3 | 2.8 |
解毒作用効果 | シスチン | 1 | 0.9 | 0 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.7 |
疲労回復効果 | イソロイシン | 3.5 | 3.7 | 2.4 | 8.7 | 7.4 | 7.4 | 3 | 4.3 |
筋肉強化、免疫力を高める | ロイシン | 8 | 8 | 5.4 | 12.5 | 9.6 | 9.4 | 4.7 | 7.5 |
代謝の促進効果 | チロシン | 12.4 | 11.8 | 10.4 | 15.2 | 13.4 | 14.1 | 2.7 | 4.2 |
関節痛、ストレス解消効果 | ヒスチジン | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 6.7 | 5.6 | 6.7 | 1.9 | 3.7 |
遊離アミノ酸組成を見ると、カルノシン、アセリンが多く、ついでタウリンの順であり、それらは豚肉、牛肉との比較においてもかなり多い傾向が認められ、アラニン、グリシン、グルタミン酸、チロシンなどの旨み成分も多く含まれていた。
含有量 1位 赤色 2位 青色 3位 緑色
※表は、しまねの味開発指導センター研究結果を引用しています。